Gruppe A
| Verein | Tore | Pkt |
| Stadtauswahl Gera | 6:4 | 7 |
| Mönchengladbach | 8:8 | 4 |
| Sparta Prag | 6:6 | 4 |
| FC Rot-Weiß Erfurt | 8:10 | 1 |
Gruppe B
| Verein | Tore | Pkt |
| BL-Auswahl Ost | 10:4 | 7 |
| 1. FC Union Berlin | 7:5 | 7 |
| FC Carl Zeiss Jena | 3:7 | 3 |
| Hamburger SV | 3:7 | 0 |
| Prag | - | Gera | 1:1 |
| Erfurt | - | M´Gladbach | 4:4 |
| Hamburg | - | BL-Auswahl | 2:4 |
| Jena | - | Berlin | 2:3 |
| Prag | - | Erfurt | 3:2 |
| M´Gladbach | - | Gera | 1:2 |
| Hamburg | - | Jena | 0:1 |
| Berlin | - | BL-Auswahl | 2:2 |
| Gera | - | Erfurt | 3:2 |
| M´Gladbach | - | Prag | 3:2 |
| BL-Auswahl | - | Jena | 4:0 |
| Berlin | - | Hamburg | 2:1 |
Halbfinale 1
Stadtauswahl Gera vs. Union Berlin
5:4 (0:0 Nach Neunmeterschießen)
5:4 (0:0 Nach Neunmeterschießen)
Halbfinale 2
Bundesliga Auswahl (Ost) vs. Borussia Mönchengladbach
3:0
3:0
Neunmeterschießen um Platz 7
FC Rot-Weiß Erfurt vs. HamburgerSV
3:2
3:2
Neunmeterschießen um Platz 5
FC Carl Zeiss Jena vs. Sparta Prag
5:4
5:4
Spiel um Platz 3
1. FC Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach
3:2
3:2
Finale
Stadtauswahl Gera vs. Bundesliga Auswahl (Ost)
2:0
2:0
Einzelauszeichnungen
Bester Torwart:
Jörg Käßmann (Mönchengladbach)
Bester Spieler:
Raffael (Mönchengladbach)
Bester Torschütze:
Christopher Quiring (Union Berlin)
Beliebtester Spieler:
Alexander Just (Stadtauswahl Gera)





