Gruppe A
| Verein | Tore | Pkt |
| Werder Bremen | 7:5 | 7 |
| BL-Auswahl | 5:4 | 5 |
| FC Augsburg | 6:5 | 4 |
| 1. FC Magdeburg | 5:9 | 0 |
Gruppe B
| Verein | Tore | Pkt |
| Rapid Wien1 | 5:2 | 7 |
| Bayern München | 5:6 | 4 |
| Stadtauswahl Gera | 2:2 | 3 |
| Dynamo Dresden | 0:2 | 1 |
| Nr. | Team | vs. | Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 1. FC Magdeburg | vs. | FC Augsburg | 1:3 |
| 2A | BL-Auswahl | vs. | Werder Bremen | 1:1 |
| 3B | Dynamo Dresden | vs. | Stadtauswahl | 0:0 |
| 4B | Rapid Wien | vs. | Bayern München | 4:2 |
| 5A | 1. FC Magdeburg | vs. | BL-Auswahl | 1:2 |
| 6A | Werder Bremen | vs. | FC Augsburg | 2:1 |
| 7B | Dynamo Dresden | vs. | Rapid Wien | 0:1 |
| 8B | Bayern München | vs. | Stadtauswahl | 2:2 |
| 9A | FC Augsburg | vs. | BL-Auswahl | 2:2 |
| 10A | Werder Bremen | vs. | 1. FC Magdeburg | 4:3 |
| 11B | Stadtauswahl | vs. | Rapid Wien | 0:0 |
| 12B | Bayern München | vs. | Dynamo Dresden | 1:0 |
Halbfinale 1
SV Werder Bremen vs. FC Bayern München
3:1
3:1
Halbfinale 2
SK Rapid Wien vs. Bundesliga-Auswahl Ost
1:2
1:2
Neunmeterschießen um Platz 7
1.FC Magdeburg vs. SG Dynamo Dresden
2:0
2:0
Neunmeterschießen um Platz 5
Stadtauswahl Gera vs. FC Augsburg
1:3
1:3
Spiel um Platz 3
FC Bayern München vs. SK Rapid Wien
3:1
3:1
Finale
SV Werder Bremen vs. Bundesliga-Auswahl Ost
5:1
5:1
Einzelauszeichnungen
Bester Torwart: Gerry Hillringhaus 8fc Bayern München)
Bester Spieler: Dominik Kaiser (Bundesliga-Auswahl Ost)
Bester Torschütze: Mehmet Ekici (SV Werder Bremen)
Beliebtester Spieler: Ailton (SV Werder Bremen)





