Gruppe A
| Verein | Tore | Pkt |
| Bremen | 11:3 | 7 |
| Rapid Wien | 11:4 | 7 |
| Bundesliga-Auswahl | 6:11 | 3 |
| München | 4:14 | 0 |
Gruppe B
| Verein | Tore | Pkt |
| Augsburg | 9:4 | 9 |
| Stadtauswahl | 8:5 | 3 |
| Schalke 04 | 7:9 | 3 |
| Jena | 5:11 | 3 |
| Bremen | - | FC Bayern | 5:1 |
| Wien | - | BL-Auswahl | 4:2 |
| Jena | - | Augsburg | 1:4 |
| Schalke | - | Gera | 3:2 |
| Bremen | - | Wien | 2:3 |
| BL-Auswahl | - | FC Bayern | 4:3 |
| Jena | - | Schalke | 4:2 |
| Gera | - | Augsburg | 1:2 |
| FC Bayern | - | Wien | 0:5 |
| BL-Auswahl | - | Bremen | 0:4 |
| Augsburg | - | Schalke | 3:2 |
| Gera | - | Jena | 5:0 |
Halbfinale 1
SV Werder Bremen vs. Stadtauswahl Gera
2:0
2:0
Halbfinale 2
FC Augsburg vs. Rapid Wien
5:4 (3:3 - Nach Neunmeterschießen)
5:4 (3:3 - Nach Neunmeterschießen)
Neunmeterschießen um Platz 7
FC Bayern München vs. FC Carl Zeiss Jena
2:3
2:3
Neunmeterschießen um Platz 5
Bundesliga-Auswahl (Ost) vs. Schalke 04
2:1
2:1
Spiel um Platz 3
Stadtauswahl Gera vs. Rapid Wien
4:3
4:3
Finale
SV Werder Bremen vs. FC Augsburg
2:1
2:1
Einzelauszeichnungen
Bester Torwart:
Alexander Just (Stadtauswahl Gera)
Bester Spieler:
Aaron Hunt (SV Werder Bremen)
Bester Torschütze:
Florian Sturm (RapidWien)
Beliebtester Spieler:
Tobias Werner (FC Augsburg)





