Gruppe A
| Verein | Tore | Pkt |
| Dortmund | 12:6 | 7 |
| CZ Jena | 8:5 | 6 |
| Union Berlin | 5:5 | 4 |
| Auswahl Tschechien | 5:14 | 0 |
Gruppe B
| Verein | Tore | Pkt |
| BL-Auswahl | 8:3 | 9 |
| Frankfurt | 7:8 | 3 |
| Stadtauswahl | 7:8 | 3 |
| Hamburg | 8:11 | 3 |
| Tschechien | - | Jena | 1:3 |
| Dortmund | - | Union Berlin | 1:1 |
| Frankfurt | - | BL-Auswahl | 0:1 |
| Hamburg | - | Stadtauswahl | 3:2 |
| Dortmund | - | Jena | 4:3 |
| Union Berlin | - | Tschechien | 4:2 |
| BL-Auswahl | - | Hamburg | 3.2 |
| Stadtauswahl | - | Frankfurt | 4:1 |
| Tschechien | - | Dortmund | 2:7 |
| Jena | - | Union Berlin | 2:0 |
| Hamburg | - | Frankfurt | 3:6 |
| Stadtauswahl | - | BL-Auswahl | 1:4 |
Halbfinale 1
Borussia Dortmund vs. Stadtauswahl Gera
3:0
3:0
Halbfinale 2
Bundesliga Auswahl (Ost) vs. FC Carl Zeiss Jena
3:0
3:0
Neunmeterschießen um Platz 7
Auswahl Tschechien vs. Hamburger SV
2:1
2:1
Neunmeterschießen um Platz 5
Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Union Berlin
4:3
4:3
Spiel um Platz 3
Stadtauswahl Gera vs. FC Carl Zeiss Jena
3:2
3:2
Finale
Borussia Dortmund vs. Bundesliga Auswahl (Ost)
5:7 (nach Neunmeterschießen)
5:7 (nach Neunmeterschießen)
Einzelauszeichnungen
Bester Torwart:
Bester Spieler:
Bester Torschütze:
Beliebtester Spieler:





