Gruppe A
| Verein | Tore | Pkt |
| Dortmund | 6:5 | 6 |
| BL-Auswahl | 6:5 | 4 |
| Allstars | 5:6 | 4 |
| Union Berlin | 6:7 | 3 |
Gruppe B
| Verein | Tore | Pkt |
| Tschechien | 5:2 | 7 |
| Gera | 8:5 | 4 |
| Schalke 04 | 6:7 | 4 |
| Jena | 5:10 | 1 |
| Dortmund | - | Union Berlin | 1:4 |
| Allstars | - | BL-Auswahl | 2:2 |
| Tschechien | - | Jena | 2:1 |
| Schalke | - | Stadtauswahl | 3:2 |
| Union Berlin | - | Allstars | 1:3 |
| BL-Auswahl | - | Dortmund | 1:2 |
| Jena | - | Schalke | 3:3 |
| Stadtauswahl | - | Tschechien | 1:1 |
| Dortmund | - | Allstars | 3:0 |
| Union Berlin | - | BL-Auswahl | 1:3 |
| Tschechien | - | Schalke | 2:0 |
| Stadtauswahl | - | Jena | 5:1 |
Halbfinale 1
Borussia Dortmund vs. Stadtauswahl Gera
8:7 (nach Neunmeterschießen)
8:7 (nach Neunmeterschießen)
Halbfinale 2
Auswahl Tschechien vs. Bundesliga-Auswahl (Ost)
1:2
1:2
Neunmeterschießen um Platz 7
1. FC Union Berlin vs. FC Carl Zeiss Jena
1:0
1:0
Neunmeterschießen um Platz 5
Team Allstars Bayern vs. FC Schalke 04
2:0
2:0
Spiel um Platz 3
Auswahl Tschechien vs. Stadtauswahl Gera
2:0
2:0
Finale
Bundesliga Auswahl (Ost) vs. Borussia Dortmund
4:0
4:0
Einzelauszeichnungen
Bester Torwart:
Frank Schäfer (Stadtauswahl Gera)
Bester Spieler:
Marco Gebhardt (1. FC Union Berlin)
Bester Torschütze:
Lars Müller (Borussia Dortmund)
Beliebtester Spieler:
Jan Klima (Auswahl Tschechien)





