Gruppe A
| Verein | Tore | Pkt |
| Aue | 9:3 | 9 |
| Allstars | 7:5 | 4 |
| Schalke | 5:6 | 4 |
| Gera | 3:10 | 0 |
Gruppe B
| Verein | Tore | Pkt |
| Tschechien | 10:3 | 9 |
| Union | 10:9 | 6 |
| Dortmund | 9:9 | 3 |
| Jena | 7:15 | 0 |
| Stadtauswahl | - | Aue | 1:4 |
| Schalke | - | Allstars | 2:2 |
| Union Berlin | - | Jena | 4:3 |
| Dortmund | - | Tschechien | 4:3 |
| Schalke | - | Stadtauswahl | 2:1 |
| Aue | - | Allstars | 2:1 |
| Dortmund | - | Jena | 5:2 |
| Union Berlin | - | Tschechien | 1:2 |
| Allstars | - | Stadtauswahl | 4:1 |
| Schalke | - | Aue | 1:3 |
| Tschechien | - | Jena | 6:2 |
| Dortmund | - | Union Berlin | 4:5 |
Halbfinale 1
FC Erzgebirge Aue vs. 1. FC Union Berlin
2:4
2:4
Halbfinale 2
Team Allstars Bayern vs. Auswahl Tschechien
4:2
4:2
Neunmeterschießen um Platz 7
Stadtauswahl Gera vs. FC Carl Zeiss Jena
0:2
0:2
Neunmeterschießen um Platz 5
FC Schalke 04 vs. Borussia Dortmund
3:4
3:4
Spiel um Platz 3
FC Erzgebirge Aue vs. Auswahl Tschechien
3:5
3:5
Finale
1. FC Union Berlin vs. Team Allstars Bayern
5:6 (nach Neunmeterschießen)
5:6 (nach Neunmeterschießen)
Einzelauszeichnungen
Bester Torwart:
Michael Hofmann (Team Allstars Bayern)
Bester Spieler:
Khvicha Shubitidze (FC Erzgebirge Aue)
Bester Torschütze:
Mario Licka (Auswahl Tschechien)
Beliebtester Spieler:
Jan Klima (Auswahl Tschechien)





